
Iphone 4S es el nombre del nuevo movil de Apple. Los cambios mas destacados son su procesador de doble nucleo
Apple A5 y su camara de 8 megapixeles, la grafica corre a cargo del
GPU Dual Core PowerVR SGX543MP2. Su camara de 8 megapixeles tambien posibilita poder grabar videos en FullHD. Las capacidades del nuevo Iphone 4S son de 16, 32 y 64GB. Lleva el IOS5 y el software Siri con el que se le podra dar ordenes al movil mediante voz que este procesara de forma inteligente.
Ficha Técnica
| General | Red 2G (GSM) | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
| Red 3G | UMTS HSDPA (14,4 Mbps de velocidad de descarga) HSUPA (5,76 Mbps de velocidad de subida) |
| Lanzamiento | 04/10/2011 |
| Dimensiones | 115,2 x 58,6 x 9,3 |
| Peso | 140 gr |
| Formato | Barra |
| Pantalla | Tecnología | Retina Display |
| Tamaño | 3,5 (tecnología IPS) pulgadas |
| Colores | 16 millones |
| Resolución | 960 × 640 |
| Widgets | Sí |
| Cámara | Resolución | 8 MP (3264 x 2448 |
| Óptica |
|
| Flash / Tapa / Espejo | Sí / No / No |
| Resolución Vídeo | FullHD 1080p (1920 x 1080 píxeles) 30 frames por segundo |
| Formatos Vídeo | MPEG 4 |
| Formatos Reproducción | MPEG 4 / H.264 |
| Opciones modo foto | Flash LED / F/2.4 / Autofocus / Enfoque táctil / Detección de caras / |
| Opciones modo vídeo | Estabilizador de imagen |
| Salida TV | Sí |
| Música | Salida auriculares | mini Jack 3,5 mm |
| Radio / Podcast (de serie) | No / Sí |
| Formatos | AAC / Protected AAC / HE-AAC / MP3 / MP3 VBR / AAX / AAX / Apple Lossless / AIFF / WAV |
| A2DP | Sí |
| Extras |
|
| Navegación | Navegador | Safari |
| Acceso directo a redes sociales | Facebook / Twitter |
| Servicios Google | Google Search / YouTube / Picasa |
| Mensajería Instantánea | iMessage |
| Lector RSS | Sí |
| GPS | GPS | Sí |
| Software GPS | Google Maps |
| Tienda | Venta de música, tonos y vídeos | App Store |
| Venta de aplicaciones | App Store |
| Correo | Soporte IMAP / POP3 / SMTP | Sí / Sí / Sí |
| Soporte Push | Sí |
| Otros | Microsoft Exchange |
| Sistema | SO | iOS 5 con giroscopio AGD (STMicro 33DH 3-axis accelerometer) |
| Acelerómetro | Sí |
| Hardware | Memoria RAM | N/D |
| Memoria ROM |
|
| Memoria disponible |
|
| Memoria de serie | 16 GB / 32 GB / 64GB |
| Tipo de Tarjeta de Memoria | N/A |
| Capacidad Máxima Tarjeta de Memoria (en GB) |
|
| Procesador Memoria | 1GHz (Apple A5 Dual Core ARM Cortex A9) |
| Conectividad | USB | Propietario |
| Bluetooth / Wi-Fi / Wi-Fi N | 4.0 / Sí / Sí |
| DLNA / NFC | No / No |
| Office | Word | Visualizador |
| Excel | Visualizador |
| PowerPoint | Visualizador |
| PDF | Visualizador |
| Zip | - |
| Control Voz | Marcación por Voz | Sí |
| Grabación de Voz | Sí |
| Control por Voz | Sí |
| Autonomía | Batería (mAh) | 1420 |
| En espera (horas) | 200 |
| En conversación (horas) | 8 (14 horas en 2G) |
| En música (horas) | 40 |
| En vídeo (horas) | 10 |
| Otros | Extras | Disponible en color blanco y negro |
| Juegos | - |
| Programa PC | iTunes |
| SAR cabeza | W/kg |
| SAR cuerpo | W/kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario